- Главная
- Каталог продукции
- Пельмени и Наггетсы
- Наггетсы из нежного филе куриной грудки мелкий и крупный опт
Наггетсы из нежного филе куриной грудки мелкий и крупный опт

Артикул 4607121468427
Производитель:
«СИТНО», Россия.
«СИТНО», Россия.
Состояние:
Замороженная продукция.
Тара:
Гофролоток 10 кг.
Условия хранения:
12 месяцев при t -18°C.
Цена: 335.00 pуб. за 1 кг.
| Наименование товара: | Наггетсы «Классические» из филе грудки. |
| Вид продукции: | Полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров рубленный, формованный, панированный, замороженный. |
| Соответствует требованиям: | ТУ 10.13.14-013-63681685-2020. |
| Индивидуальная упаковка: | Пакеты по 1 кг. |
| Групповая тара: | Гофролоток массой нетто 10 кг. |
| Количество вложений в одной коробке: | 10 шт. |
| Даты выработки: | Свежие. |
| Сроки годности и условия хранения: | 12 месяцев при t -18°С . |
| Состав: | Филе цыплёнка-бройлера, эмульсия из кожи цыплёнка-бройлера, вода питьевая, соль пищевая, специи: перец чёрный и красный, чеснок, сахар, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, декстроза, ароматизаторы (говядина, мясо), агент антислёживающий фосфат кальция. |
| Состав панировки: | Крошка сухая «Солнышко»: мука пшеничная высший сорт, вода питьевая, соль пищевая, дрожжи хлебопекарные сухие, красители: аннато, куркумин. |
| На производстве используются: | Горчица, злаки, орехи, молоко, яичный порошок, сельдерей, соевый белок и продукты их переработки. |
| Рекомендуемый способ приготовления: | Полуфабрикат готовить без предварительного размораживания. Жарить до полной кулинарной готовности на сковороде с маслом или жиром на медленном огне, периодически переворачивая, до получения равномерной золотистой корочки. Время приготовления Наггетсов зависит от используемого оборудования и температурных режимов. |
| Пищевая ценность в 100 граммах: | Белки - 13 г. Жиры - 7 г. |
| Энергетическая ценность / калорийность в расчёте на 100 грамм: | 500 кДж / 120 кКал. |
| Торговая марка / Бренд: | ТМ «СИТНО». |
| Предприятие изготовитель: | ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» (МПК). |
| Адрес производства: | 455000, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, 9/1. |
| Юридический адрес: | 457410, Россия, Челябинская область, Агаповский район, посёлок Буранный. |
| Декларации: | EAC. |
| Артикул (штрих-код): | 1.0 кг - 4607121468427. 0,4 кг - 4607121462616. |
| Внимание: | Повторно не замораживать! |
Когда нет времени на долгие приготовления, есть наггетсы - и это «Быстро и вкусно».
Новости
27.12.2025
Если заглянуть в прогнозы на 2025 год, видно, что производство мяса — по всем категориям хозяйств, от крупных агрохолдингов до небольших семейных ферм — должно подрасти примерно на 1,2–1,4%. На первый взгляд цифры не шокируют, но если задуматься: за такими приростами стоят сотни тысяч тонн продукции, рабочие места, да и новые возможности для рынка. В реальной жизни это означает чуть более устойчивые цены на мясо в магазинах и то самое чувство "полки заполнены", а не вечная охота за акцией на курицу.
17.12.2025
Мониторинг по 49-й неделе 2025 года от Национального союза свиноводов явно говорит: оптовые цены снова пошли вниз. Причём это не скачок за один день — если посмотреть на график, то видно, как цена на живых свиней и на окорок уже который месяц неспешно сползает вниз. Магазины выигрывают: закупка мяса дешевеет, и есть шанс увидеть акции и скидки для покупателей (если ритейлеры решат поделиться этим выигрышем). С другой стороны, фермеры уже начинают экономить на корме и стараются не увеличивать поголовье без серьёзного основания — никто не хочет продавать себе в убыток.
13.12.2025
Объём производства свинины в России к 2030 году вырастет на миллион тонн, экспорт достигнет 650 тысяч тонн. Для реализации проектов государство выделит около 120 миллиардов рублей кредитных средств. Основные мощности сосредоточатся в Центральном федеральном округе, а также планируется развитие отрасли на Урале и в Сибири. Свиноводы намерены увеличить долю страны среди мировых экспортеров, рассчитывая достичь объёма поставок в 400 тысяч тонн по итогам 2025 года.








